PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5250TCXZ6型除雪車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5250TCXZ6型除雪車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10020,9955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14850 | 外形尺寸(mm) | 9025,9000,9425,9400,9725,9700,10100,10125,10500,10525,10900,10925x2500x3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | **車(chē)速(Km/h) | 89,110 |
配置 | 用于冬季撒布融雪劑;專(zhuān)用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為260mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q23**,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q23**,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)120×50,離地高度為490mm. ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9025/3875+1400,9000/3900+1350,9425/4275+1400,9400/4300+1350,9725/4575+1400,9700/4600+1350,10125/4975+1400,10100/5000+1350,10525/5375+1400,10500/5400+1350,10925/5775+1400,10900/5800+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 | 202 228 251 257 199 260 279 240 188 213 240 257 199 220 235 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
用于冬季撒布融雪劑;專(zhuān)用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為260mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q23**,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q23**,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)120×50,離地高度為490mm. ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9025/3875+1400,9000/3900+1350,9425/4275+1400,9400/4300+1350,9725/4575+1400,9700/4600+1350,10125/4975+1400,10100/5000+1350,10525/5375+1400,10500/5400+1350,10925/5775+1400,10900/5800+1350.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.