PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5071ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5071ZZZ6SL型自裝卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2530,2280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4700,4950 | 外形尺寸(mm) | 5700,5995x2200,2250x2550,2650,2700,2760 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | **車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | ABS型號(hào):ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CY4BK461:92kW,CY4BK161:102kW,Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW,CA4DB1-13E6:93kW,Q28-130E60:93kW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm.;自卸方式為后卸式;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5700/2950/1695,5995/3308/1632.選裝非直接供電式ETC; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:D20TCIF1:88kW,YCY24140-60:99kW,CA4DB1-11E6:79kW,ZD30D16-6N:115kW,CY4BK461:92kW,CY4BK161:102kW,Q23-115E60:82kW,H20-120E60:87kW,CA4DB1-13E6:93kW,Q28-130E60:93kW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B,后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q23**,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm.;自卸方式為后卸式;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5700/2950/1695,5995/3308/1632.選裝非直接供電式ETC; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.