PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5120TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5120TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3375 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8230 | 外形尺寸(mm) | 6955,7455x2330x2650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3850 | **車速(Km/h) | 85 |
配置 | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤(pán)選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料Q23**,左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)離地高度420mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時(shí),后伸量為0mm對(duì)應(yīng)總長(zhǎng):6955mm,縱向放置時(shí)后伸量為500mm對(duì)應(yīng)總長(zhǎng):7455mm;其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BYD112014EBEVD | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤(pán)選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)裝置材料Q23**,左右側(cè)面防護(hù)焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)離地高度420mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲(chǔ)液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;后伸尺寸:當(dāng)霧炮橫向放置時(shí),后伸量為0mm對(duì)應(yīng)總長(zhǎng):6955mm,縱向放置時(shí)后伸量為500mm對(duì)應(yīng)總長(zhǎng):7455mm;其他說(shuō)明:驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.