PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2815 | 外形尺寸(mm) | 5330,5680x1750x2650,2150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,2600 | **車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現(xiàn)場等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺裝置,4.整車長度與軸距和后懸對應(yīng)關(guān)系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | KMC3040HA260DP6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現(xiàn)場等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺裝置,4.整車長度與軸距和后懸對應(yīng)關(guān)系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.