PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 凱力風(fēng)牌KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 凱力風(fēng)牌KLF5182TDYE6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7220,7155,8100,8035 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10650,9770 | 外形尺寸(mm) | 9285,8685,9185,9785x2550x3740 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1、該車用途為抑塵降霾,主要裝置為噴霧機(jī)和廂體,僅選用5100mm,4500mm軸距改裝;該車可選裝自動(dòng)水炮,選裝自動(dòng)水炮時(shí)整車長為9785mm,9185mm對(duì)應(yīng)前伸500mm;無選裝自動(dòng)水炮時(shí)對(duì)應(yīng)整車長9285mm,8685mm前伸為0;2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):440;3、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝不同結(jié)構(gòu)的霧炮及自動(dòng)水炮;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 | 143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車用途為抑塵降霾,主要裝置為噴霧機(jī)和廂體,僅選用5100mm,4500mm軸距改裝;該車可選裝自動(dòng)水炮,選裝自動(dòng)水炮時(shí)整車長為9785mm,9185mm對(duì)應(yīng)前伸500mm;無選裝自動(dòng)水炮時(shí)對(duì)應(yīng)整車長9285mm,8685mm前伸為0;2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):440;3、隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝不同結(jié)構(gòu)的霧炮及自動(dòng)水炮;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.