PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5040TSLBEV型純電動(dòng)掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 785 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 5570x1650x2180 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3000 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q23**碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)道路清掃和清洗的作業(yè)功能; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1040TACEV4 | 燃料種類 | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA02 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 70 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號(hào):48610X6XX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安卡邁電子科技有限公司;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用Q23**碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)道路清掃和清洗的作業(yè)功能; |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.