PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5030TSLS5型掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5030TSLS5型掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 160 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2550 | 外形尺寸(mm) | 4650,4940x1750x2250 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2990 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號/廠家為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業(yè).ABS型號/廠家為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.