PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5180ZSLSX型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力牌CL5180ZSLSX型散裝飼料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 9500x2500x3750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000 | **車速(Km/h) | 89 |
配置 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6200×2150。該車裝備飼料罐體,氣壓系統(tǒng)(取力器,空壓機(jī)),輸料管路系統(tǒng)等專用裝置,卸料方式:氣壓卸料,通過空壓機(jī)在罐體內(nèi)產(chǎn)生氣壓將散裝飼料卸出。發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.220E50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為25.66L/100km。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1182GP5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISB190 50 ISB220 50 WP6.180E50 WP6.220E50 YNF40E1 YC4E160-56 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 5900 5900 6750 6750 3920 4260 | 132 140 162 132 162 125 118 |
【專用功能說明】 | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6200×2150。該車裝備飼料罐體,氣壓系統(tǒng)(取力器,空壓機(jī)),輸料管路系統(tǒng)等專用裝置,卸料方式:氣壓卸料,通過空壓機(jī)在罐體內(nèi)產(chǎn)生氣壓將散裝飼料卸出。發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.220E50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為25.66L/100km。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.